Prospect Hill RIP
Basic Information
| Project Type: | Wetpond |
| Project Status: | Planned |
| Start Date: | 01-01-2018 |
| End Date: | 01-01-2019 |
| Cost: | 100000 |
Sponsor Information
| Sponsor Name: | ME |
| Sponsor Address: | 28 East Market Street, 3rd Floor, York, PA 17401 |
| Contact Name: | ME LAST |
| Contact Phone: | 717-123-5432 |
| Contact Email: | MINE@Maryland.gov |
Geography
| Jurisdiction(s): | Manchester Twp |
| Latitude: | 39.9747 |
| Longitude: | -76.73602 |
| Project Area: | 0.13 |
| HUC 12 Watershed: | 020503060705 |
| Project Leng: | 4 |
Reductions (lbs/yr)
| Nitrogen: | 0 |
| Phosphorus: | 0 |
| Sediment: | 3 |
Description
| همین مشکل رو س™ˆØ¯ØªØ§ÙÆ دیگه داشتند پاسخ ها رو بخونید ، هرچند یکی از دوستان Ú¯ÙÂتند که با آخرین به روز رسانی سرور اصلی درست شد اما بعضی همچنان این مشکل رو دارند. |
Additional Information
| Joint / Multi-municipality Project: | No |
| Secured Funding: | No |
| Designs Prepared: | No |
| Benefits: | No |
| Within Impaired Watershed: | Yes |
| Ownership Type: | Private |
| NPDES Permit Required | No |
| Publicly Accessible | Yes |
Notes
| ue7v08Im9i7 |
Land Use / Land Cover (LULC) Values
| Individual land use / land cover classes | Within project area (acres) | Within treatment area (acres) |
|---|